Jerami Grant
F · #9 Memphis Grizzlies
Age 32
Experience 12 yr
Height 79"
Weight 213 lb
25-26 Season
18.6
PPG
3.5
RPG
2.1
APG
57
GP
29.8
MPG
0.608
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | POR | 57 | 29.7 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 45.3 | 38.9 | 81.4 |
| 2024-25NBA | POR | 47 | 32.4 | 14.4 | 3.5 | 2.1 | 37.3 | 36.5 | 84.9 |
| 2023-24NBA | POR | 54 | 33.9 | 21.0 | 3.5 | 2.8 | 45.1 | 40.2 | 81.7 |
| 2022-23NBA | POR | 63 | 35.7 | 20.5 | 4.5 | 2.4 | 47.5 | 40.1 | 81.3 |
| 2021-22NBA | DET | 47 | 31.9 | 19.2 | 4.1 | 2.4 | 42.6 | 35.8 | 83.8 |
| 2020-21NBA | DET | 54 | 33.9 | 22.3 | 4.6 | 2.8 | 42.9 | 35.0 | 84.5 |
| 2019-20NBA | DEN | 71 | 26.6 | 12.0 | 3.5 | 1.2 | 47.8 | 38.9 | 75.0 |
| 2018-19NBA | OKC | 80 | 32.7 | 13.6 | 5.2 | 1.0 | 49.7 | 39.2 | 71.0 |
| 2017-18NBA | OKC | 81 | 20.3 | 8.4 | 3.9 | 0.7 | 53.5 | 29.1 | 67.5 |
| 2016-17NBA | 2016-17 Totals | 80 | 19.1 | 5.5 | 2.6 | 0.6 | 46.3 | 37.1 | 61.2 |
| 2016-17NBA | OKC | 78 | 19.1 | 5.4 | 2.6 | 0.6 | 46.9 | 37.7 | 61.9 |
| 2016-17NBA | PHI | 2 | 20.5 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 50.0 |
| 2015-16NBA | PHI | 77 | 26.8 | 9.7 | 4.7 | 1.8 | 41.9 | 24.0 | 65.8 |
| 2014-15NBA | PHI | 65 | 21.2 | 6.3 | 3.0 | 1.2 | 35.2 | 31.4 | 59.1 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28 | SAS | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Apr 26 | SAS | 33 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Apr 24 | SAS | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| Apr 21 | SAS | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Apr 19 | SAS | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -25 |
| Mar 27 | DAL | 29 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Mar 25 | MIL | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Mar 20 | MIN | 32 | 26 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Mar 18 | IND | 32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Mar 16 | BKN | 32 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |