Joel Embiid
C · #21 Philadelphia 76ers
Age 32
Experience 10 yr
Height 84"
Weight 280 lb
25-26 Season
26.9
PPG
7.7
RPG
3.9
APG
38
GP
31.5
MPG
0.605
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | PHI | 38 | 31.6 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 48.9 | 33.3 | 85.4 |
| 2024-25NBA | PHI | 19 | 30.2 | 23.8 | 8.2 | 4.5 | 44.4 | 29.9 | 88.2 |
| 2023-24NBA | PHI | 39 | 33.6 | 34.7 | 11.0 | 5.6 | 52.9 | 38.8 | 88.3 |
| 2022-23NBA | PHI | 66 | 34.6 | 33.1 | 10.2 | 4.2 | 54.8 | 33.0 | 85.7 |
| 2021-22NBA | PHI | 68 | 33.8 | 30.6 | 11.7 | 4.2 | 49.9 | 37.1 | 81.4 |
| 2020-21NBA | PHI | 51 | 31.1 | 28.5 | 10.6 | 2.8 | 51.3 | 37.7 | 85.9 |
| 2019-20NBA | PHI | 51 | 29.5 | 23.0 | 11.6 | 3.0 | 47.7 | 33.1 | 80.7 |
| 2018-19NBA | PHI | 64 | 33.7 | 27.5 | 13.6 | 3.7 | 48.4 | 30.0 | 80.4 |
| 2017-18NBA | PHI | 63 | 30.3 | 22.9 | 11.0 | 3.2 | 48.3 | 30.8 | 76.9 |
| 2016-17NBA | PHI | 31 | 25.4 | 20.2 | 7.8 | 2.1 | 46.6 | 36.7 | 78.3 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 10 | NYK | 28 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | -24 |
| May 8 | NYK | 35 | 18 | 6 | 5 | 0 | 3 | -9 |
| May 4 | NYK | 25 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | -24 |
| May 2 | BOS | 39 | 34 | 12 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| Apr 30 | BOS | 34 | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Apr 28 | BOS | 39 | 33 | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| Apr 26 | BOS | 34 | 26 | 10 | 6 | 1 | 1 | -25 |
| Apr 6 | SAS | 39 | 34 | 12 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| Apr 3 | MIN | 34 | 19 | 13 | 7 | 0 | 3 | 15 |
| Mar 30 | MIA | 34 | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | -18 |