Karl-Anthony Towns
C · #32 New York Knicks
Age 30
Experience 11 yr
Height 84"
Weight 248 lb
25-26 Season
20.0
PPG
11.8
RPG
3.0
APG
76
GP
30.9
MPG
0.619
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | NYK | 75 | 31.0 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 50.1 | 36.8 | 85.8 |
| 2024-25NBA | NYK | 72 | 35.0 | 24.4 | 12.8 | 3.1 | 52.6 | 42.0 | 82.9 |
| 2023-24NBA | MIN | 62 | 32.7 | 21.8 | 8.3 | 3.0 | 50.4 | 41.6 | 87.3 |
| 2022-23NBA | MIN | 29 | 33.0 | 20.8 | 8.1 | 4.8 | 49.5 | 36.6 | 87.4 |
| 2021-22NBA | MIN | 74 | 33.4 | 24.6 | 9.8 | 3.6 | 52.9 | 41.0 | 82.2 |
| 2020-21NBA | MIN | 50 | 33.8 | 24.8 | 10.6 | 4.5 | 48.6 | 38.7 | 85.9 |
| 2019-20NBA | MIN | 35 | 33.9 | 26.5 | 10.8 | 4.4 | 50.8 | 41.2 | 79.6 |
| 2018-19NBA | MIN | 77 | 33.1 | 24.4 | 12.4 | 3.4 | 51.8 | 40.0 | 83.6 |
| 2017-18NBA | MIN | 82 | 35.6 | 21.3 | 12.3 | 2.4 | 54.5 | 42.1 | 85.8 |
| 2016-17NBA | MIN | 82 | 37.0 | 25.1 | 12.3 | 2.7 | 54.2 | 36.7 | 83.2 |
| 2015-16NBA | MIN | 82 | 32.0 | 18.3 | 10.5 | 2.0 | 54.2 | 34.1 | 81.1 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13 | SAS | 23 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | -4 |
| Jun 10 | SAS | 26 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Jun 8 | SAS | 38 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Jun 5 | SAS | 34 | 21 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| Jun 3 | SAS | 34 | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| May 25 | CLE | 26 | 19 | 14 | 3 | 2 | 2 | 25 |
| May 23 | CLE | 36 | 13 | 8 | 7 | 3 | 1 | 23 |
| May 21 | CLE | 36 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| May 19 | CLE | 40 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| May 10 | PHI | 20 | 17 | 4 | 10 | 0 | 2 | 23 |