DeAndre Jordan
C · #6 New Orleans Pelicans
Age 38
Experience 18 yr
Height 83"
Weight 265 lb
25-26 Season
4.4
PPG
6.3
RPG
0.9
APG
12
GP
16.5
MPG
0.671
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | NOP | 12 | 16.6 | 4.4 | 6.3 | 0.9 | 65.6 | 0.0 | 64.7 |
| 2024-25NBA | DEN | 56 | 12.3 | 3.7 | 5.1 | 0.9 | 65.0 | 0.0 | 42.2 |
| 2023-24NBA | DEN | 36 | 11.0 | 3.9 | 4.4 | 0.7 | 62.4 | 0.0 | 49.1 |
| 2022-23NBA | DEN | 39 | 15.0 | 5.1 | 5.2 | 0.9 | 76.5 | 100.0 | 45.8 |
| 2021-22NBA | LAL | 32 | 12.8 | 4.1 | 5.4 | 0.4 | 67.4 | 0.0 | 46.2 |
| 2021-22NBA | 2021-22 Totals | 48 | 13.0 | 4.3 | 5.5 | 0.4 | 64.3 | 0.0 | 55.0 |
| 2021-22NBA | PHI | 16 | 13.4 | 4.6 | 5.8 | 0.5 | 59.3 | 0.0 | 71.4 |
| 2020-21NBA | BKN | 57 | 21.9 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 76.3 | 0.0 | 50.0 |
| 2019-20NBA | BKN | 56 | 22.0 | 8.3 | 10.0 | 1.9 | 66.6 | 0.0 | 68.0 |
| 2018-19NBA | NYK | 19 | 25.9 | 10.9 | 11.4 | 3.0 | 63.4 | 0.0 | 77.3 |
| 2018-19NBA | DAL | 50 | 31.1 | 11.0 | 13.7 | 2.0 | 64.4 | 0.0 | 68.2 |
| 2018-19NBA | 2018-19 Totals | 69 | 29.7 | 11.0 | 13.1 | 2.3 | 64.1 | 0.0 | 70.5 |
| 2017-18NBA | LAC | 77 | 31.5 | 12.0 | 15.2 | 1.5 | 64.5 | 0.0 | 58.0 |
| 2016-17NBA | LAC | 81 | 31.7 | 12.7 | 13.8 | 1.2 | 71.4 | 0.0 | 48.2 |
| 2015-16NBA | LAC | 77 | 33.7 | 12.7 | 13.8 | 1.2 | 70.3 | 0.0 | 43.0 |
| 2014-15NBA | LAC | 82 | 34.4 | 11.5 | 15.0 | 0.7 | 71.0 | 25.0 | 39.7 |
| 2013-14NBA | LAC | 82 | 35.0 | 10.4 | 13.6 | 0.9 | 67.6 | 0.0 | 42.8 |
| 2012-13NBA | LAC | 82 | 24.5 | 8.8 | 7.2 | 0.3 | 64.3 | 0.0 | 38.6 |
| 2011-12NBA | LAC | 66 | 27.2 | 7.4 | 8.3 | 0.3 | 63.2 | 0.0 | 52.5 |
| 2010-11NBA | LAC | 80 | 25.6 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 68.6 | 0.0 | 45.2 |
| 2009-10NBA | LAC | 70 | 16.2 | 4.8 | 5.0 | 0.3 | 60.5 | 0.0 | 37.5 |
| 2008-09NBA | LAC | 53 | 14.5 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 63.3 | 0.0 | 38.5 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27 | TOR | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Mar 26 | DET | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Mar 11 | TOR | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 8 | WAS | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Mar 3 | LAL | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | -7 |
| Mar 1 | LAC | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| Feb 28 | UTA | 13 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Feb 26 | UTA | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Feb 24 | GSW | 22 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Feb 21 | PHI | 32 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 13 |