Stephen Curry
G · #30 Golden State Warriors
Age 38
Experience 17 yr
Height 74"
Weight 185 lb
25-26 Season
26.6
PPG
3.6
RPG
4.7
APG
43
GP
31.0
MPG
0.637
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | GSW | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 46.8 | 39.3 | 92.3 |
| 2024-25NBA | GSW | 70 | 32.2 | 24.5 | 4.4 | 6.0 | 44.8 | 39.7 | 93.3 |
| 2023-24NBA | GSW | 74 | 32.7 | 26.4 | 4.5 | 5.1 | 45.0 | 40.8 | 92.3 |
| 2022-23NBA | GSW | 56 | 34.7 | 29.4 | 6.1 | 6.3 | 49.3 | 42.7 | 91.5 |
| 2021-22NBA | GSW | 64 | 34.5 | 25.5 | 5.2 | 6.3 | 43.7 | 38.0 | 92.3 |
| 2020-21NBA | GSW | 63 | 34.2 | 32.0 | 5.5 | 5.8 | 48.2 | 42.1 | 91.6 |
| 2019-20NBA | GSW | 5 | 27.8 | 20.8 | 5.2 | 6.6 | 40.2 | 24.5 | 100.0 |
| 2018-19NBA | GSW | 69 | 33.8 | 27.3 | 5.3 | 5.2 | 47.2 | 43.7 | 91.6 |
| 2017-18NBA | GSW | 51 | 32.0 | 26.4 | 5.1 | 6.1 | 49.5 | 42.3 | 92.1 |
| 2016-17NBA | GSW | 79 | 33.4 | 25.3 | 4.5 | 6.6 | 46.8 | 41.1 | 89.8 |
| 2015-16NBA | GSW | 79 | 34.2 | 30.1 | 5.4 | 6.7 | 50.4 | 45.4 | 90.8 |
| 2014-15NBA | GSW | 80 | 32.7 | 23.8 | 4.3 | 7.7 | 48.7 | 44.3 | 91.4 |
| 2013-14NBA | GSW | 78 | 36.5 | 24.0 | 4.3 | 8.5 | 47.1 | 42.4 | 88.5 |
| 2012-13NBA | GSW | 78 | 38.2 | 22.9 | 4.0 | 6.9 | 45.1 | 45.3 | 90.0 |
| 2011-12NBA | GSW | 26 | 28.2 | 14.7 | 3.4 | 5.3 | 49.0 | 45.5 | 80.9 |
| 2010-11NBA | GSW | 74 | 33.6 | 18.6 | 3.9 | 5.8 | 48.0 | 44.2 | 93.4 |
| 2009-10NBA | GSW | 80 | 36.2 | 17.5 | 4.5 | 5.9 | 46.2 | 43.7 | 88.5 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | LAC | 29 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Apr 10 | SAC | 27 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | -4 |
| Apr 7 | SAC | 25 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Apr 5 | HOU | 26 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Jan 30 | DET | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 |
| Jan 28 | UTA | 28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Jan 25 | MIN | 28 | 26 | 2 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| Jan 22 | DAL | 34 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | -24 |
| Jan 20 | TOR | 25 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | -25 |
| Jan 19 | MIA | 28 | 19 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 |