James Harden
G · #1 Cleveland Cavaliers
Age 36
Experience 17 yr
Height 77"
Weight 220 lb
25-26 Season
23.6
PPG
4.8
RPG
8.0
APG
70
GP
34.9
MPG
0.61
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | 2025-26 Totals | 70 | 34.8 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 43.4 | 37.5 | 88.4 |
| 2025-26NBA | CLE | 26 | 33.8 | 20.5 | 4.8 | 7.7 | 46.6 | 43.5 | 84.0 |
| 2025-26NBA | LAC | 44 | 35.4 | 25.4 | 4.8 | 8.1 | 41.9 | 34.7 | 90.1 |
| 2024-25NBA | LAC | 79 | 35.3 | 22.8 | 5.8 | 8.7 | 41.0 | 35.2 | 87.4 |
| 2023-24NBA | LAC | 72 | 34.3 | 16.6 | 5.1 | 8.5 | 42.8 | 38.1 | 87.8 |
| 2022-23NBA | PHI | 58 | 36.8 | 21.0 | 6.1 | 10.7 | 44.1 | 38.5 | 86.7 |
| 2021-22NBA | PHI | 21 | 37.7 | 21.0 | 7.1 | 10.5 | 40.2 | 32.6 | 89.2 |
| 2021-22NBA | 2021-22 Totals | 65 | 37.2 | 22.0 | 7.7 | 10.3 | 41.0 | 33.0 | 87.7 |
| 2021-22NBA | BKN | 44 | 37.0 | 22.5 | 8.0 | 10.2 | 41.4 | 33.2 | 86.9 |
| 2020-21NBA | HOU | 8 | 36.3 | 24.8 | 5.1 | 10.4 | 44.4 | 34.7 | 88.3 |
| 2020-21NBA | BKN | 36 | 36.6 | 24.6 | 8.5 | 10.9 | 47.1 | 36.6 | 85.6 |
| 2020-21NBA | 2020-21 Totals | 44 | 36.6 | 24.6 | 7.9 | 10.8 | 46.6 | 36.2 | 86.1 |
| 2019-20NBA | HOU | 68 | 36.5 | 34.3 | 6.6 | 7.5 | 44.4 | 35.5 | 86.5 |
| 2018-19NBA | HOU | 78 | 36.8 | 36.1 | 6.6 | 7.5 | 44.2 | 36.8 | 87.9 |
| 2017-18NBA | HOU | 72 | 35.4 | 30.4 | 5.4 | 8.8 | 44.9 | 36.7 | 85.8 |
| 2016-17NBA | HOU | 81 | 36.4 | 29.1 | 8.1 | 11.2 | 44.0 | 34.7 | 84.7 |
| 2015-16NBA | HOU | 82 | 38.1 | 29.0 | 6.1 | 7.5 | 43.9 | 35.9 | 86.0 |
| 2014-15NBA | HOU | 81 | 36.8 | 27.4 | 5.7 | 7.0 | 44.0 | 37.5 | 86.8 |
| 2013-14NBA | HOU | 73 | 38.0 | 25.4 | 4.7 | 6.1 | 45.6 | 36.6 | 86.6 |
| 2012-13NBA | HOU | 78 | 38.3 | 25.9 | 4.9 | 5.8 | 43.8 | 36.8 | 85.1 |
| 2011-12NBA | OKC | 62 | 31.4 | 16.8 | 4.1 | 3.7 | 49.1 | 39.0 | 84.6 |
| 2010-11NBA | OKC | 82 | 26.7 | 12.2 | 3.1 | 2.1 | 43.6 | 34.9 | 84.3 |
| 2009-10NBA | OKC | 76 | 22.9 | 9.9 | 3.2 | 1.8 | 40.3 | 37.5 | 80.8 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25 | NYK | 33 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -19 |
| May 23 | NYK | 41 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | -8 |
| May 21 | NYK | 32 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | -22 |
| May 19 | NYK | 42 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | -6 |
| May 17 | DET | 36 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| May 15 | DET | 37 | 23 | 7 | 4 | 4 | 0 | -5 |
| May 13 | DET | 43 | 30 | 8 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| May 11 | DET | 37 | 24 | 0 | 11 | 3 | 1 | 9 |
| May 9 | DET | 40 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| May 7 | DET | 37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | -15 |