Jrue Holiday
G · #5 Portland Trail Blazers
Age 36
Experience 17 yr
Height 76"
Weight 220 lb
25-26 Season
16.3
PPG
4.6
RPG
6.1
APG
53
GP
29.4
MPG
0.573
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | POR | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 45.1 | 37.8 | 83.8 |
| 2024-25NBA | BOS | 62 | 30.6 | 11.1 | 4.3 | 3.9 | 44.3 | 35.3 | 90.9 |
| 2023-24NBA | BOS | 69 | 32.8 | 12.5 | 5.4 | 4.8 | 48.0 | 42.9 | 83.3 |
| 2022-23NBA | MIL | 67 | 32.6 | 19.3 | 5.1 | 7.4 | 47.9 | 38.4 | 85.9 |
| 2021-22NBA | MIL | 67 | 32.9 | 18.3 | 4.5 | 6.8 | 50.1 | 41.1 | 76.1 |
| 2020-21NBA | MIL | 59 | 32.3 | 17.7 | 4.5 | 6.1 | 50.3 | 39.2 | 78.7 |
| 2019-20NBA | NOP | 61 | 34.7 | 19.1 | 4.8 | 6.7 | 45.5 | 35.3 | 70.9 |
| 2018-19NBA | NOP | 67 | 35.9 | 21.2 | 5.0 | 7.7 | 47.2 | 32.5 | 76.8 |
| 2017-18NBA | NOP | 81 | 36.1 | 19.0 | 4.5 | 6.0 | 49.4 | 33.7 | 78.6 |
| 2016-17NBA | NOP | 67 | 32.7 | 15.4 | 3.9 | 7.3 | 45.4 | 35.6 | 70.8 |
| 2015-16NBA | NOP | 65 | 28.2 | 16.8 | 3.0 | 6.0 | 43.8 | 33.6 | 84.3 |
| 2014-15NBA | NOP | 40 | 32.6 | 14.8 | 3.4 | 6.9 | 44.6 | 37.8 | 85.5 |
| 2013-14NBA | NOP | 34 | 33.6 | 14.3 | 4.2 | 7.9 | 44.7 | 39.0 | 81.0 |
| 2012-13NBA | PHI | 78 | 37.5 | 17.7 | 4.2 | 8.0 | 43.1 | 36.8 | 75.2 |
| 2011-12NBA | PHI | 65 | 33.8 | 13.5 | 3.3 | 4.5 | 43.2 | 38.0 | 78.3 |
| 2010-11NBA | PHI | 82 | 35.4 | 14.0 | 4.0 | 6.5 | 44.6 | 36.5 | 82.3 |
| 2009-10NBA | PHI | 73 | 24.2 | 8.0 | 2.6 | 3.8 | 44.2 | 39.0 | 75.6 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28 | SAS | 40 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | -22 |
| Apr 26 | SAS | 37 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | -25 |
| Apr 24 | SAS | 41 | 29 | 6 | 5 | 4 | 0 | -7 |
| Apr 21 | SAS | 39 | 16 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| Apr 19 | SAS | 36 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | -7 |
| Apr 12 | SAC | 33 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Apr 10 | LAC | 32 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Apr 8 | SAS | 31 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | -9 |
| Apr 6 | DEN | 39 | 19 | 6 | 11 | 0 | 0 | -1 |
| Apr 2 | NOP | 37 | 27 | 5 | 9 | 1 | 0 | 14 |