← Back
Miles Bridges
F
· Phoenix Suns
· 6'7" · 225 lb
· 28 yrs
· 7 yr
Season
77
Games
17.1–5.8–3.2
PTS–REB–AST
46.0%
FG% · 3P 33.3%
57.0%
TS%
Last 5 · 14.8 PPG · 3.4 APG · steady
Recent · Career · all games · last 25 games
| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | CHA @ NYK | W 110–96 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | +6 |
| Apr 10 | DET @ CHA | L 100–118 | 23 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3-7 | -14 |
| Apr 7 | CHA @ BOS | L 102–113 | 32 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5-9 | -4 |
| Apr 5 | CHA @ MIN | W 122–108 | 34 | 25 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10-12 | +16 |
| Apr 3 | IND @ CHA | W 129–108 | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7-16 | +4 |
| Apr 2 | PHX @ CHA | W 127–107 | 27 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10-16 | +12 |
| Mar 31 | CHA @ BKN | W 117–86 | 24 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7-12 | +27 |
| Mar 29 | BOS @ CHA | L 99–114 | 29 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-9 | -25 |
| Mar 28 | PHI @ CHA | L 114–118 | 30 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | -16 |
| Mar 26 | NYK @ CHA | W 114–103 | 32 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8-17 | +12 |
| Mar 24 | SAC @ CHA | W 134–90 | 24 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4-8 | +28 |
| Mar 21 | MEM @ CHA | W 124–101 | 27 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | +22 |
| Mar 19 | ORL @ CHA | W 130–111 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | +18 |
| Mar 17 | MIA @ CHA | W 136–106 | 31 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6-12 | +26 |
| Mar 14 | CHA @ SAS | L 102–115 | 34 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8-16 | -21 |
| Mar 11 | CHA @ SAC | W 117–109 | 31 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11-15 | +14 |
| Mar 10 | CHA @ POR | W 103–101 | 33 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2-13 | -3 |
| Mar 8 | CHA @ PHX | L 99–111 | 29 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7-16 | -4 |
| Mar 6 | MIA @ CHA | L 120–128 | 28 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5-13 | -4 |
| Mar 4 | CHA @ BOS | W 118–89 | 31 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-10 | +21 |
| Mar 3 | DAL @ CHA | W 117–90 | 31 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3-13 | +0 |
| Feb 28 | POR @ CHA | W 109–93 | 32 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5-11 | +13 |
| Feb 26 | CHA @ IND | W 133–109 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3-6 | +23 |
| Feb 24 | CHA @ CHI | W 131–99 | 22 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6-11 | +19 |
| Feb 9 | DET @ CHA | L 104–110 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | -21 |
Points / game
17.186th
Field goal %
46.0%47th
True shooting %
57.0%46th
Three-point %
33.3%43rd
Free throw %
82.2%76th
Points per shot
1.0643rd
Threes made / game
1.985th
Assists / game
3.284th
Turnovers / game
1.426th
Assist-to-turnover
2.3085th
Rebounds / game
5.885th
Offensive rebounds / game
1.055th
Steals / game
0.642nd
Blocks / game
0.454th
Plus/minus / game
+1.985th
Minutes / game
31.087th
Shots / game
13.588th
Three-point attempt rate
42.7%48th
Games started
7792nd
Free throws attempted / game
3.383rd
Shots
By zone · FG% vs NBA average (2025-26 regular season) · Career · all gamesRestricted Area
191 of 289
66%FG%
FG%
Below NBA avg
Around
Above NBA avg
+1 shot (1 made) from beyond the mapped zones
1042
Field Goal Attempts
Makes
479
FG%
46.0%
3P%
33.2%
Points / shot
1.06
Shot Mix
At the rim28%
In the paint26%
Mid-range4%
Threes43%
Top Scoring Zones
01
66%
Restricted Area
191 of 289
02
47%
Paint
126 of 268
03
32%
Above the Break · Center
39 of 124
Contract
Salary · 2026-27$22.8M
Free agencyUFA 2027-28 est.
| Season | Option | Salary |
|---|---|---|
| 2018-19 | — | $3,206,640 |
| 2019-20 | — | $3,755,400 |
| 2020-21 | — | $3,934,320 |
| 2021-22 | — | $5,421,493 |
| 2023-24 | — | $7,921,301 |
| 2024-25 | — | $27,173,913 |
| 2025-26 | — | $25,000,000 |
| 2026-27 | — | $22,826,087 |
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | Playoff GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | CHA | 77 | 31.0 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 46.0 | 33.3 | 82.2 | — |
| 2024-25NBA | CHA | 64 | 31.7 | 20.3 | 7.5 | 3.9 | 43.1 | 31.3 | 87.0 | — |
| 2023-24NBA | CHA | 69 | 37.4 | 21.0 | 7.3 | 3.3 | 46.2 | 34.9 | 82.5 | — |
| 2021-22NBA | CHA | 80 | 35.5 | 20.2 | 7.0 | 3.8 | 49.1 | 33.1 | 80.2 | — |
| 2020-21NBA | CHA | 66 | 29.3 | 12.7 | 6.0 | 2.2 | 50.3 | 40.0 | 86.7 | — |
| 2019-20NBA | CHA | 65 | 30.7 | 13.0 | 5.6 | 1.8 | 42.4 | 33.0 | 80.9 | — |
| 2018-19NBA | CHA | 80 | 21.2 | 7.5 | 4.0 | 1.2 | 46.4 | 32.5 | 75.3 | — |