Anthony Davis
F · #23 Washington Wizards
Age 33
Experience 14 yr
Height 82"
Weight 253 lb
25-26 Season
20.4
PPG
11.1
RPG
2.8
APG
20
GP
31.2
MPG
0.551
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | DAL | 20 | 31.3 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 50.6 | 27.0 | 72.8 |
| 2024-25NBA | 2024-25 Totals | 51 | 33.4 | 24.7 | 11.6 | 3.5 | 51.6 | 28.2 | 77.5 |
| 2024-25NBA | DAL | 9 | 29.6 | 20.0 | 10.1 | 4.4 | 46.1 | 23.3 | 68.8 |
| 2024-25NBA | LAL | 42 | 34.3 | 25.7 | 11.9 | 3.4 | 52.8 | 29.8 | 78.8 |
| 2023-24NBA | LAL | 76 | 35.5 | 24.7 | 12.6 | 3.5 | 55.6 | 27.1 | 81.6 |
| 2022-23NBA | LAL | 56 | 34.0 | 25.9 | 12.5 | 2.6 | 56.3 | 25.7 | 78.4 |
| 2021-22NBA | LAL | 40 | 35.1 | 23.2 | 9.9 | 3.1 | 53.2 | 18.6 | 71.3 |
| 2020-21NBA | LAL | 36 | 32.3 | 21.8 | 7.9 | 3.1 | 49.1 | 26.0 | 73.8 |
| 2019-20NBA | LAL | 62 | 34.4 | 26.1 | 9.3 | 3.2 | 50.3 | 33.0 | 84.6 |
| 2018-19NBA | NOP | 56 | 33.0 | 25.9 | 12.0 | 3.9 | 51.7 | 33.1 | 79.4 |
| 2017-18NBA | NOP | 75 | 36.4 | 28.1 | 11.1 | 2.3 | 53.4 | 34.0 | 82.8 |
| 2016-17NBA | NOP | 75 | 36.1 | 28.0 | 11.8 | 2.1 | 50.5 | 29.9 | 80.2 |
| 2015-16NBA | NOP | 61 | 35.5 | 24.3 | 10.3 | 1.9 | 49.3 | 32.4 | 75.8 |
| 2014-15NBA | NOP | 68 | 36.1 | 24.4 | 10.2 | 2.2 | 53.5 | 8.3 | 80.5 |
| 2013-14NBA | NOP | 67 | 35.2 | 20.8 | 10.0 | 1.6 | 51.9 | 22.2 | 79.1 |
| 2012-13NBA | new-orleans-hornets | 64 | 28.8 | 13.5 | 8.2 | 1.0 | 51.6 | 0.0 | 75.1 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8 | UTA | 35 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | -6 |
| Jan 6 | SAC | 36 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| Jan 3 | HOU | 39 | 26 | 12 | 3 | 0 | 5 | -4 |
| Jan 1 | PHI | 37 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | -14 |
| Dec 25 | GSW | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Dec 23 | DEN | 36 | 31 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Dec 22 | NOP | 35 | 35 | 17 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| Dec 20 | PHI | 34 | 24 | 15 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| Dec 18 | DET | 37 | 15 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Dec 12 | BKN | 33 | 24 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 |