Andre Drummond
C New York Knicks
Age 33
Experience 14 yr
Height 83"
Weight 279 lb
25-26 Season
6.4
PPG
8.4
RPG
1.3
APG
63
GP
19.6
MPG
0.539
TS%
Career
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26NBA | PHI | 63 | 19.5 | 6.4 | 8.4 | 1.3 | 47.2 | 35.6 | 63.1 |
| 2024-25NBA | PHI | 40 | 18.8 | 7.3 | 7.8 | 0.9 | 50.0 | 15.0 | 62.2 |
| 2023-24NBA | CHI | 79 | 17.1 | 8.4 | 9.0 | 0.5 | 55.6 | 0.0 | 59.2 |
| 2022-23NBA | CHI | 67 | 12.7 | 6.0 | 6.6 | 0.5 | 60.6 | 0.0 | 53.6 |
| 2021-22NBA | PHI | 49 | 18.4 | 6.1 | 8.8 | 2.0 | 53.8 | 0.0 | 51.2 |
| 2021-22NBA | 2021-22 Totals | 73 | 19.7 | 7.9 | 9.3 | 1.8 | 57.0 | 0.0 | 52.4 |
| 2021-22NBA | BKN | 24 | 22.3 | 11.8 | 10.3 | 1.4 | 61.0 | 0.0 | 53.7 |
| 2020-21NBA | CLE | 25 | 28.9 | 17.5 | 13.5 | 2.6 | 47.4 | 0.0 | 59.7 |
| 2020-21NBA | LAL | 21 | 24.8 | 11.9 | 10.2 | 1.4 | 53.1 | 0.0 | 60.5 |
| 2020-21NBA | 2020-21 Totals | 46 | 27.0 | 14.9 | 12.0 | 2.0 | 49.3 | 0.0 | 60.0 |
| 2019-20NBA | 2019-20 Totals | 57 | 32.9 | 17.7 | 15.2 | 2.7 | 53.3 | 14.3 | 57.5 |
| 2019-20NBA | CLE | 8 | 28.1 | 17.5 | 11.1 | 1.8 | 55.2 | 28.6 | 51.3 |
| 2019-20NBA | DET | 49 | 33.8 | 17.8 | 15.8 | 2.8 | 53.0 | 4.8 | 58.4 |
| 2018-19NBA | DET | 79 | 33.5 | 17.3 | 15.6 | 1.4 | 53.3 | 13.2 | 59.0 |
| 2017-18NBA | DET | 78 | 33.7 | 15.0 | 16.0 | 3.0 | 52.9 | 0.0 | 60.5 |
| 2016-17NBA | DET | 81 | 29.7 | 13.6 | 13.8 | 1.1 | 53.0 | 28.6 | 38.6 |
| 2015-16NBA | DET | 81 | 32.9 | 16.2 | 14.8 | 0.8 | 52.1 | 33.3 | 35.5 |
| 2014-15NBA | DET | 82 | 30.5 | 13.8 | 13.5 | 0.7 | 51.4 | 0.0 | 38.9 |
| 2013-14NBA | DET | 81 | 32.3 | 13.5 | 13.2 | 0.4 | 62.3 | 0.0 | 41.8 |
| 2012-13NBA | DET | 60 | 20.7 | 7.9 | 7.6 | 0.5 | 60.8 | 50.0 | 37.1 |
Last 10 Games
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 10 | NYK | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| May 8 | NYK | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| May 6 | NYK | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| May 4 | NYK | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| May 2 | BOS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Apr 30 | BOS | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Apr 28 | BOS | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apr 26 | BOS | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| Apr 24 | BOS | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| Apr 21 | BOS | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 |